DEMİRDÖKÜM DT4 80 LİTRE STANDART TERMOSİFON
Üstün Özellikler
3 Ayrı Hacim Seçeneği (50lt.- 65lt.- 80lt.)
Kullanım alanınıza en uygun kapasiteyi seçebilir ve kullanım suyu ihtiyacınızı optimum seviyede tutabilirsiniz
Dijital Ekran
Dijital ekranı sayesinde ayarladığınız su sıcaklığını ekran üzerinde görme imkanı
Turbo ısıtıcı
Turbo ısıtıcı özelliği sayesinde %70’ye varan daha hızlı su ısıtma
Titanyum Emaye
Uzun ömür, hijyen ve yüksek verimlilik elde etmek amacıyla, tüm DemirDöküm termosifonlarda titanyum katkılı emaye kullanılır.
Magnezyum Anot Koruma
Kazan içerisinde emayenin zamanla aşındığı bölgeleri magnezyum anod ile kaplayarak paslanmayı önler.
Bu da DemirDöküm termosifonun ömrünün uzamasını sağlar.
Donma Koruma Emniyeti (DT4)
DT4 termosifonda bulunan su sıcaklığı 6 °C’nin altına düştüğünde donma koruma modu devreye girer ve su sıcaklığını 10 °C’ye kadar çıkartarak devreden çıkar.
ECO Mod
ECO modda DemirDöküm termosifonlar optimum sıcaklık değerinde çalışarak enerji tasarrufu sağlar, kireçlenme miktarı azalır ve rezistansın ömrü uzar.
Teknik Özellikler
DT4 Digital 50lt | DT4 Digital 65lt | DT4 Digital 80lt | |
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | LCD | LCD | LCD |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Bakterilere Karşı Koruma | Var | Var | Var |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 80 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800+1200 | 1800+1200 | 1800+1200 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 9 | 9 | 9 |
Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 10-75 C | 10-75 C | 10-75 C |
Su Giriş ve Çıkış Borusu” | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
RENK | BEYAZ, SİYAH |
---|
Reviews
There are no reviews yet.